离心风机型 - V3T、UDSBD型,该型号暖风机配备的是离心式送风机,可以以水平或垂直向下送风的方式安装,有9种规格供选择,加热量从15-64KW。
- 采用吊装的方式让暖风机垂直向下送风,以降低屋顶引起的热损失和避免产生空气温度分层的现象;
- 可安装一个温度控制器,起到扰流风机的作用。当室内温度达到设定值后,暖风机停止加热空气,而把室内靠近屋顶下方的热空气吹向地面,因而降低能耗并提高了环境舒适度;
- 直连式离心风机,可以提供高达150Pa的有效出风口静压,而且还可以选配3种送风口 ―― 百叶型送风箱,带水平和垂直送风百叶的风口,带百叶的向下送风箱。
规格 | 015 | 020 | 025 | 030 | 035 | 043 | 050 | 055 | 064 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃气类别 | II 2H3+ UK | |||||||||
燃烧用空气进口和排烟口安装方式(1) | B22, C12, C32, C42, C52, C62, C82 | |||||||||
输入热量(全热) | KW | 17.6 | 22.0 | 30.8 | 35.2 | 42.2 | 50.8 | 58.6 | 66.0 | 77.7 |
输入热量 (净热) | KW | 15.9 | 19.8 | 27.8 | 31.7 | 38.0 | 45.8 | 52.8 | 59.5 | 70.0 |
输出热量 | KW | 14.6 | 18.2 | 25.5 | 29.2 | 34.9 | 42.1 | 48.6 | 54.7 | 64.4 |
热效率 | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
燃气用量 | ||||||||||
天然气G20 | m3/h | 1.68 | 2.10 | 2.94 | 3.36 | 4.02 | 4.85 | 5.59 | 6.30 | 7.41 |
天然气 G25 | m3/h | 1.95 | 2.44 | 3.42 | 3.90 | 4.68 | 5.64 | 6.50 | 7.32 | 8.62 |
液化气 G31 | Kg/h | 1.24 | 1.55 | 2.16 | 2.47 | 2.96 | 3.57 | 4.12 | 4.64 | 5.46 |
燃气接管管径 | Rc 1/2 | |||||||||
温升 (6) | oC | 20 | 23 | 27 | 25 | 25 | 31 | 29 | 30 | 32 |
风量 (15oC) | m3/h | 2150 | 2350 | 2750 | 3360 | 4080 | 3900 | 4900 | 5300 | 5390 |
电机转速 | rpm | 950 | 950 | 1430 | 1430 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
排烟口和燃烧用空气进口管径 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 |
建议水平送风最高安装高度(2) | m | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
水平送风距离(3) | m | 18 | 23 | 26 | 26 | 32 | 34 | 38 | 38 | 38 |
噪音声压级(4) | dB(A) | 50 | 52 | 47 | 51 | 46 | 47 | 52 | 50 | 53 |
噪音声压级(5) | dB(A) | 57 | 58 | 54 | 58 | 53 | 54 | 59 | 57 | 60 |
使用电源(接线防护等级IP20) |
(1) 燃气产品排烟方式的分类按照CEN的报告处理, CG1749-2001
(2) 暖风机底部距地面的高度是厂家的推荐值,不同的使用和安装要求决定暖风机的使用效果。暖风机实际运行效果还会受到多种因素的影响,如其他空气处理设备,送风路径上有障碍物,穿堂风或密闭的建筑门窗等。尽量避免暖风机的安装高度超过推荐值,除非使用了向下的送风口,不然室内空气就可能会出现空气温度分层的现象,送风所影响的区域减小,由屋顶结构产生的热损失更加明显。
(3) 等温工况下,20oC的周围环境空气温度,送风百叶处于0o角,空气流速为0.5m/s的地方。
(4) dB(A) 值是指在一个A=160 m2,Q=2的参照环境里,距离暖风机5米处。
(5) dB(A) 值是指距离暖风机5米处开放的空间。
(6) 在出风口压力为150Pa时测量的。
外形尺寸 | |||||||||||||||||
规格 | A | A1 | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015,020 | 383 | 460 | 700 | 343 | 404 | 935 | 546 | 199.5 | 191 | 139 | 122 | 86 | 413 | 15.5 | 98 | 350 | 120 |
025,030 | 586 | 590 | 700 | 546 | 404 | 1185 | 546 | 367.5 | 191 | 222 | 122 | 121 | 413 | 15.5 | 98 | 350 | 140 |
035,043,050 | 510 | 670 | 970 | 456 | 601 | 1610 | 897 | 371 | 194 | 126 | 165 | 121 | 623 | 33 | 148.5 | 600 | 140 |
055 | 663 | 685 | 970 | 609 | 601 | 1610 | 897 | 354 | 206 | 150 | 165 | 204 | 623 | 33 | 148.5 | 600 | 225 |
064 | 663 | 720 | 970 | 609 | 601 | 1610 | 897 | 354 | 206 | 150 | 165 | 204 | 623 | 33 | 148.5 | 600 | 225 |
离心风机型燃气暖风机可以接风道,因此它非常适合用作空气幕或室内采暖。