|
![]() 意大利(ITALKERO)位于法拉利和林宝坚尼的故乡——著名的工业小城摩德纳。从上世纪六十年代开始,她专注于研发和生产工业和民用燃气供暖系统,并以其先进的产品技术、精湛的生产工艺、优异的产品质量、节能环保的产品性能,迅速成为欧洲分布式燃气供暖系统研发和制造业的领导者。 该产品为PSw系列,吸顶式,强制排放型。 |
- 自上而下的热气流
- 供热量可调节
- 标配无线数码遥控
- 可实现温度控制和时间控制
- 吸顶式安装
- 节省占地和墙面空间
- 没有安装限制
| 型号 | PSw40 | PSw60 | PSw80 | PSw90 |
|---|---|---|---|---|
| 输出热量(kw) | 3.5/2.4 | 5.85/4.1 | 7.4/5.1 | 9.1/6.23 |
| 天然气耗气量(m3/h) | 0.407/0.285 | 0.688/0.481 | 0.847/0.593 | 1.06/0.742 |
| 液化气耗气量(kg/h) | 0.303/0.212 | 0.512/0.358 | 0.630/0.441 | 0.788/0.552 |
| 电源(V/Hz) | 220/50 | |||
| 输入电功率(W) | 135 | |||
| 型号 | PSw40 | PSw60 | PSw80 | PSw90 |
|---|---|---|---|---|
| 长L(mm) | 508 | 658 | 808 | 958 |
| 高H(mm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 厚P(mm) | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 重量(kg) | 21 | 27.7 | 34 | 41.2 |
| 型号 | PSw40 | PSw60 | PSw80 | PSw90 |
|---|---|---|---|---|
| A,管Ø32(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| B,管Ø32(mm) | 142 | 142 | 142 | 142 |
| C,管Ø32(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| M,管Ø32(mm) | 65 | 65 | — | — |
| A,管Ø54(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B,管Ø54(mm) | 154 | 154 | 154 | 154 |
| C,管Ø54(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| M,管Ø54(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| G | 96 | 96 | 96 | 96 |
家用 :客厅、卧室、书房、餐厅、厨房、洗手间、浴室 …
商用:办公室、会议室、商场、车间、辅房 …
其他:体育场馆、农业温室、工业厂房、物流中心…







